
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Biokratos | BioCorp | 561 | 98.47 млрд p. | +0.5% | |||||||
| Dimanbl4 | Феникс | 562 | 97.96 млрд p. | +0.5% | |||||||
| Филарет | ООО "Филарет" | 563 | 97.77 млрд p. | +0.3% | |||||||
| Quavno | Quavno | 564 | 96.97 млрд p. | +0.2% | |||||||
| Мик | Kiwi | 565 | 95.89 млрд p. | +0.3% | |||||||
| Безпокойный | Безпокойный UA | 566 | 95.53 млрд p. | ||||||||
| Kesha | Biznos | 567 | 93.41 млрд p. | -0.4% | |||||||
| KORO | KORO | 568 | 92.18 млрд p. | -0.1% | |||||||
| Сергей | Serwy Hvost | 569 | 92.08 млрд p. | -0.2% | |||||||
| Evgen | ООО "ГлавПродукт" | 573 | -3 | 91.12 млрд p. | -0.7% | ||||||
| Мойша Лепесткович | LEPE | 570 | +1 | 92.05 млрд p. | +0.5% | ||||||
| Геннадий Останин | Ghostman & CO | 572 | 91.69 млрд p. | +0.2% | |||||||
| Игорь | АльфаКом | 571 | +2 | 91.97 млрд p. | +0.6% | ||||||
| Arni | TradeX | 574 | 90.79 млрд p. | +0.1% | |||||||
| Максим Куплинов | Кампания | 575 | 90.63 млрд p. | +0.7% | |||||||
| Michega | BECHA | 577 | -1 | 88.98 млрд p. | -0.7% | ||||||
| Лапс & Пус | Лапс&Пус и дочери | 576 | +1 | 89.68 млрд p. | +0.4% | ||||||
| Katrin | "Around the world" | 578 | 88.82 млрд p. | +0.2% | |||||||
| леха | леха Ltd. | 579 | 88.31 млрд p. | +0.5% | |||||||
| Елена С | SEV Inc | 580 | 87.19 млрд p. | -0.5% | |||||||


