
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| GenoFond | GenoFond Enterprise | 3669 | +172 | 53.81 млн p. | +31.2% | ||||||
| Артём | ООО "Артём" | 3845 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Schef | Schef Ltd. | 3846 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Vasiliy | ООО "Vasiliy" | 3847 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| rustel | РАО "rustel" | 3848 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| DedMoroz | ООО "DedMoroz" | 3849 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Каил | ГК МИР | 3850 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Artem | WAC "Artem" | 3851 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Пользователь 183767 | ООО "Пифагор" | 3852 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Sergey1824 | Раоаокок | 3853 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Mr. Markus | Patlas Inc. | 3854 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Пользователь 189469 | и дочери | 3855 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Dimansky | Dimansky & Co | 3856 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Ванесса Валевская | VALEVA | 3857 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Адрей | Андиал | 3858 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Dima | Dima & Co. | 3859 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Эрик | ЛетимВтоп | 3860 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Andryxa | Andrey | 3861 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| andrewivanov2000 | AI2000 | 3862 | -3 | 41 млн p. | |||||||
| Страйкер | Terra | 3863 | -3 | 41 млн p. | |||||||


