
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| Сергей Попов | Кобра | 1497 | +4 | 1.41 млрд p. | |||||||
| Олег Седых | Vi ser expo | 1498 | +4 | 1.40 млрд p. | |||||||
| Антон | DAS&Co. | 1488 | +15 | 1.50 млрд p. | +6.7% | ||||||
| Georg Lienchenko | ООО "Plazmatika" | 1500 | +4 | 1.39 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Scorpio | 1499 | +6 | 1.40 млрд p. | ||||||||
| Mister Ministr | UNREAL .Ltd | 1501 | +5 | 1.39 млрд p. | |||||||
| Leha | WorldTop | 1506 | +1 | 1.36 млрд p. | -1.9% | ||||||
| 19891214qQtt | ооо дурдом | 1502 | +6 | 1.37 млрд p. | -0.6% | ||||||
| Николай | ООО "Логистик" | 1504 | +5 | 1.37 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Сергей | ТД ОптТрейд | 1508 | +2 | 1.35 млрд p. | |||||||
| Юджин | 1509 | +2 | 1.34 млрд p. | +0.1% | |||||||
| gek | 1510 | +2 | 1.34 млрд p. | ||||||||
| Юрист | ООО "Юрист" | 1511 | +2 | 1.34 млрд p. | +0.3% | ||||||
| ФСБ РОССИИ | 1512 | +2 | 1.33 млрд p. | ||||||||
| Амир | ООО "Тсосу" | 1507 | +8 | 1.36 млрд p. | +2% | ||||||
| Vadim Ivanovich | ООО «НК ГРУПП» | 1503 | +13 | 1.37 млрд p. | +3.7% | ||||||
| MAYSONFRAY | HSBND Inc. | 1514 | +3 | 1.31 млрд p. | +0.3% | ||||||
| Lisa | Lisa Inc. | 1516 | +2 | 1.30 млрд p. | -0.4% | ||||||
| Radmir | BREL | 1515 | +4 | 1.31 млрд p. | |||||||
| Mr.Скрудж | Mr.Скрудж & Co. | 1505 | +15 | 1.36 млрд p. | +6.6% | ||||||


