
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| DonEl | DonEl Enterprise | 981 | 16.51 млрд p. | +0.5% | |||||||
| Effgen | ЗАО "Effgen" | 990 | -8 | 16 млрд p. | -2.2% | ||||||
| Lord290 | A290 Inc. | 980 | +3 | 16.65 млрд p. | +2.1% | ||||||
| Tima | Tima Enterprise | 992 | -8 | 15.96 млрд p. | -1.9% | ||||||
| Nerix | Nerix Inc. | 985 | 16.25 млрд p. | ||||||||
| demongd | demongd | 984 | +2 | 16.34 млрд p. | +0.9% | ||||||
| zerin2 | 987 | 16.15 млрд p. | |||||||||
| Гена Дисарев | DISS INC | 988 | 16.08 млрд p. | -0.4% | |||||||
| Petar Zalupich | Petar's | 986 | +3 | 16.19 млрд p. | +1% | ||||||
| KhaRu | TIM Core | 982 | +8 | 16.50 млрд p. | +3.1% | ||||||
| Alexey Ponomarev | ООО "Пономарёв & Со" | 991 | 16 млрд p. | +0.2% | |||||||
| Серега | NVIDIA Corporation | 989 | +3 | 16 млрд p. | +0.6% | ||||||
| ANYJT | ООО "ТмывДенег" | 993 | 15.72 млрд p. | -0.4% | |||||||
| Максим Профитов | ИП Юкон | 995 | -1 | 15.51 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Shurmon | Shurmon Ltd. | 996 | -1 | 15.42 млрд p. | +0.3% | ||||||
| БАБАЙ | "Денег нет, но вы держитесь" | 1006 | -10 | 14.82 млрд p. | -3.6% | ||||||
| Kelly | MotherTruckers Corp. | 997 | 15.36 млрд p. | +0.1% | |||||||
| Лука | 1017 | -19 | 14.12 млрд p. | -7.8% | |||||||
| Едренбатон | Батон Company | 1000 | -1 | 15.18 млрд p. | -0.5% | ||||||
| Андрей Поляруш | ООО"АНТЕЙ" | 998 | +2 | 15.34 млрд p. | +0.6% | ||||||


