
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| ООО гладкий марабу | 1857 | +5 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Kirill | |||||||||
| Двигатель прогресса | 1858 | +5 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Armorsmart | |||||||||
| Kurdi Shop | 1859 | +5 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | ahmad kurdi | |||||||||
| кук | 1860 | +5 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Zybr By | |||||||||
| ООО ленивый инвестор | 1861 | +5 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Александр Лозовой | |||||||||
| Zmovie и сыновья | 1862 | +5 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Zmovie | |||||||||
| Kostyan35 | 1863 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Kostyan35 | |||||||||
| Ферзь | 1864 | +6 | 167 млн p. | 0 p. | 5 | Балдик | |||||||||
| ООО "Юлия" | 1865 | -30 | 0 p. | 0 p. | |||||||||||
| HONOR X9d_plus | 1866 | +2 | 167 млн p. | -0.3% | 5.38 млн p. | +2.4% | 5 | fgbgbgngnhnhfnhnhn | |||||||
| Magaz | 1867 | +5 | 166 млн p. | 0 p. | 61 | Razumenec | |||||||||
| Lion King | 1868 | +6 | 165 млн p. | 0 p. | 23 | leva | |||||||||
| Доброе и сыновья | 1869 | +6 | 165 млн p. | 0 p. | 5 | Доброе | |||||||||
| Павел и дочери | 1870 | +68 | 164 млн p. | +7.2% | 17.2 млн p. | +18.8% | 5 | Павел | |||||||
| Морковки | 1871 | +6 | 163 млн p. | 0 p. | 5 | Морковка | |||||||||
| ЗАО "СРБ" | 1872 | +7 | 163 млн p. | +0.3% | 4.28 млн p. | -6.3% | 61 | Денис | |||||||
| MouZER & Re | 1873 | +7 | 162 млн p. | 0 p. | 14 | MouZER | |||||||||
| WorldTradeCompany | 1874 | +7 | 162 млн p. | 0 p. | 13 | Dimych | |||||||||
| ХОМЯКOFF | 1875 | +7 | 162 млн p. | 0 p. | 15 | Ян | |||||||||
| Малинка | 1876 | +7 | 162 млн p. | 0 p. | 5 | Maria | |||||||||



