
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| MKSI | ЗАО "MKSI" | 1235 | +6 | 4.98 млрд p. | +1.2% | ||||||
| Vasilisa | Компания_ДВГ | 1240 | +2 | 4.91 млрд p. | |||||||
| Mil | 1262 | -19 | 4.29 млрд p. | -12.5% | |||||||
| Джоник | Джоник &CO | 1243 | +1 | 4.85 млрд p. | -0.6% | ||||||
| Kristy | Kristy Ltd. | 1241 | +4 | 4.90 млрд p. | +0.7% | ||||||
| Покермен | Рынок | 1244 | +2 | 4.79 млрд p. | -0.1% | ||||||
| Тимур | Балашов | 1245 | +2 | 4.75 млрд p. | -0.4% | ||||||
| Jess | ЗАО "Jess" | 1246 | +2 | 4.75 млрд p. | +0.7% | ||||||
| Серж | Серж Enterprise | 1248 | +1 | 4.65 млрд p. | -1% | ||||||
| Blackbern | Blackbern Enterprise | 1247 | +3 | 4.68 млрд p. | +0.2% | ||||||
| Майкл | Mega Foods | 1250 | +1 | 4.62 млрд p. | -0.2% | ||||||
| Серж Ёпрст | Дельта | 1251 | +1 | 4.62 млрд p. | |||||||
| Альфред | Турбулятор | 1259 | -6 | 4.35 млрд p. | -5.1% | ||||||
| Тоша Кочетков | Тоша Кочетков Ltd. | 1254 | 4.52 млрд p. | -1.2% | |||||||
| Quart | QUATAR ENTERPRIZE | 1253 | +2 | 4.57 млрд p. | |||||||
| Ганфайтер | САР | 1249 | +7 | 4.64 млрд p. | +2% | ||||||
| Денис | Friends | 1257 | 4.36 млрд p. | -3.6% | |||||||
| Вячик | Вячеслав | 1252 | +6 | 4.57 млрд p. | +1.8% | ||||||
| AlexDM | DorotMax | 1260 | -1 | 4.33 млрд p. | -1.3% | ||||||
| Green~Treen12 | ООО "Green~Treen12" | 1255 | +5 | 4.40 млрд p. | +0.4% | ||||||


