
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| ООО "ТмывДенег" | 995 | -3 | 14.3 млрд p. | -1.3% | 638 млн p. | -6.1% | 56 | ANYJT | |||||||
| Tale | 996 | +2 | 14.2 млрд p. | +1.2% | 1.69 млрд p. | +10.2% | 55 | Игорь | |||||||
| Ушки лапушки | 997 | -2 | 14.1 млрд p. | -2.1% | 71.4 млн p. | -5.1% | 93 | GrimAnEye | |||||||
| Ww | 998 | +4 | 14 млрд p. | +2.5% | 2.11 млрд p. | +0.4% | 30 | Hero | |||||||
| LuxAEterna | 999 | +1 | 13.9 млрд p. | -0.4% | 978 млн p. | -7.1% | 57 | Анастасия | |||||||
| Батон Company | 1000 | +1 | 13.7 млрд p. | -1.1% | 495 млн p. | -36.8% | 43 | Едренбатон | |||||||
| С миру по нитке | 1002 | -3 | 13.6 млрд p. | -2.6% | 163 млн p. | +12.6% | 85 | D-J Zmej | |||||||
| CUTTERZ Inc. | 1003 | +3 | 13.6 млрд p. | +0.5% | 2.17 млрд p. | +16% | 53 | CUTTERZ | |||||||
| Руслан ЛТД | 1004 | +1 | 13.5 млрд p. | +0.1% | 310 млн p. | +117.8% | 89 | Ruslan | |||||||
| FortiCo | 1005 | +2 | 13.4 млрд p. | +0.1% | 686 млн p. | +0.7% | 60 | lexx | |||||||
| Memstesh | 1006 | +2 | 13.4 млрд p. | +0.2% | 927 млн p. | +4.1% | 56 | Shura | |||||||
| Монолит | 1007 | +2 | 13.3 млрд p. | -0.5% | 672 млн p. | -0.1% | 54 | Andrey | |||||||
| ЭРА | 1008 | +3 | 13.2 млрд p. | +0.5% | 2.08 млрд p. | +7.7% | 44 | Алёша | |||||||
| Inamorata | 1009 | +5 | 13.1 млрд p. | +1% | 164 млн p. | +0.1% | 71 | Мирон | |||||||
| Granitos | 1010 | +2 | 13 млрд p. | -0.6% | 333 млн p. | +45.9% | 72 | Grant | |||||||
| Stallone | 1011 | -1 | 12.9 млрд p. | -1.9% | 0 p. | 45 | Сильвестр | ||||||||
| ООО "anton voronezh" | 1012 | +7 | 12.7 млрд p. | +1.9% | 1.08 млрд p. | +1.9% | 60 | anton voronezh | |||||||
| Western Digital Corporation | 1013 | +3 | 12.6 млрд p. | -0.3% | 1.40 млрд p. | -1.2% | 38 | Morlok | |||||||
| Алексей Ltd. | 1014 | +3 | 12.6 млрд p. | 1.32 млрд p. | -0.7% | 87 | Алексей | ||||||||
| OOO"let in bi" | 1015 | +12 | 12.6 млрд p. | +4.4% | 916 млн p. | -14.6% | 52 | Anton voronezh | |||||||



