
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| LC investments | 3217 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Benjamin | |||||||||
| NUR | 3218 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Nurmukhanbet | |||||||||
| ООО"GOOD" | 3219 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | vlad | |||||||||
| LP SHOP 2024 | 3220 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | SMILEY | |||||||||
| ООО "Dark_Treyder" | 3221 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 21 | Dark_Treyder | |||||||||
| перец | 3222 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 21 | кутикула | |||||||||
| Alm Ltd | 3223 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Альманзор | |||||||||
| ООО "Эталлон" | 3224 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Юрий Игнатьев | |||||||||
| Global city | 3225 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Евгений | |||||||||
| Dege55 inc | 3226 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Dege55 | |||||||||
| ООО "Gudwin" | 3227 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 5 | Gudwin | |||||||||
| АО ТолькоМани | 3228 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | karl969 | |||||||||
| Luthor corp. | 3229 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Luthor | |||||||||
| ESKO | 3230 | +4 | 59 млн p. | 0 p. | 6 | Roman Tyshchenko | |||||||||
| mr. Leeroy Jenkins & Co. | 3231 | -37 | 58.9 млн p. | -1% | 0 p. | 14 | mr. Leeroy Jenkins | ||||||||
| Виктор & Co. | 3232 | -117 | 58.8 млн p. | -12.6% | 0 p. | 25 | Виктор | ||||||||
| TechNest | 3233 | +4 | 58.7 млн p. | 0 p. | 5 | Никита | |||||||||
| GenrihFros Ltd. | 3234 | +4 | 58.6 млн p. | 0 p. | 5 | GenrihFros | |||||||||
| Бочка Меда | 3235 | +4 | 57.8 млн p. | 0 p. | 5 | Asvis | |||||||||
| 4€$$ Ltd. | 3236 | +4 | 57 млн p. | 0 p. | 10 | 4€$$ | |||||||||



