
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| ЗАО "Гладиолус" | 2537 | +5 | 108 млн p. | 0 p. | 68 | Luntik | |||||||||
| Restyle | 2538 | +5 | 108 млн p. | 0 p. | 6 | Роман | |||||||||
| ООО "Denimo" | 2539 | +1 | 108 млн p. | -0.4% | 0 p. | 22 | Denimo | ||||||||
| vosenkov994 | 2540 | +6 | 107 млн p. | 0 p. | 5 | vosenkov994 | |||||||||
| Global Invest | 2541 | +4 | 107 млн p. | -0.1% | 0 p. | 18 | Клифт | ||||||||
| ООО "DreamBuild" | 2542 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 6 | Mike | |||||||||
| BILLION | 2543 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 6 | Карл Иванович | |||||||||
| ООО "Квалон" | 2544 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 6 | Kvalon | |||||||||
| Отбитый Копчик | 2545 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 6 | Сергей Ф. | |||||||||
| VTP | 2546 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 6 | TrOfi | |||||||||
| OOOOбморок | 2547 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 6 | ООО Обморок | |||||||||
| KlimCorp | 2548 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 6 | Андрей Климов | |||||||||
| Решето | 2549 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 18 | John Doe | |||||||||
| Belousov ltd. | 2550 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 6 | j0hn_1911 | |||||||||
| Tomy Enterprise | 2551 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 17 | Tomy | |||||||||
| МимирКО | 2552 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 6 | Мимир. | |||||||||
| Rams Inc. | 2553 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 70 | Rams | |||||||||
| Белобур | 2554 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 6 | freeExec | |||||||||
| Акроникс | 2555 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 6 | Стас | |||||||||
| КАПИТАЛ-ИНВЕСТ | 2556 | +5 | 107 млн p. | 0 p. | 18 | qiwoep | |||||||||



