![]() | Макеша |
Работа
| Работодатель | Должность | Зарплата | Дата начала | Дата окончания | Статус | Отзыв работодателя |
| Makedonskiy | Президент компании | 0 p. | 20.11.0000 | 31.03.0001 | Завершен | recomendation |
| ООО "Макеша" | Президент компании | 0 p. | 19.05.0001 | 27.10.0001 | Завершен | recomendation |
| Макеша Enterprise | Президент компании | 0 p. | 08.11.0001 | 01.12.0001 | Завершен | recomendation |
| Макеша Inc. | Президент компании | 0 p. | 26.12.0001 | 19.01.0002 | Завершен | recomendation |
| Макеша Enterprise | Президент компании | 0 p. | 30.01.0002 | 23.02.0002 | Завершен | recomendation |
| ООО "Макеша" | Президент компании | 0 p. | 22.04.0002 | 18.05.0002 | Завершен | recomendation |
| Makesha | Президент компании | 0 p. | 01.06.0002 | Активен | recomendation |
Членство в корпорациях
| Корпорация | Начало | Окончание | |
| КСВ | 29.07.0005 | 24.09.0005 | |
| Brillion | 24.09.0005 | ||



