![]() | Гриша |
Работа
| Работодатель | Должность | Зарплата | Дата начала | Дата окончания | Статус | Отзыв работодателя |
| Чемпион | Президент компании | 0 p. | 31.10.0000 | 10.03.0001 | Завершен | recomendation |
| GREE Enterprise | Президент компании | 0 p. | 12.05.0001 | 21.07.0001 | Завершен | recomendation |
| ООО "Гриша" | Президент компании | 0 p. | 01.09.0001 | 06.10.0001 | Завершен | recomendation |
| Гриша и сыновья | Президент компании | 0 p. | 06.10.0001 | 03.11.0001 | Завершен | recomendation |
| Гриша Inc. | Президент компании | 0 p. | 08.11.0001 | 08.12.0001 | Завершен | recomendation |
| Гриша & Co. | Президент компании | 0 p. | 26.12.0001 | 19.01.0002 | Завершен | recomendation |
| Гриша Ltd. | Президент компании | 0 p. | 30.01.0002 | 23.02.0002 | Завершен | recomendation |
| ООО "Гриша" | Президент компании | 0 p. | 22.04.0002 | 18.05.0002 | Завершен | recomendation |
| Гриша и компания | Президент компании | 0 p. | 01.06.0002 | 06.07.0002 | Завершен | recomendation |
| Гриша Enterprise | Президент компании | 0 p. | 03.12.0002 | 28.12.0002 | Завершен | recomendation |



