Корпорация Тест | Уровень: | 9 | e |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Рига | Детские товары | 5 | 8.61% | +0.1% | ||||||||
| Рига | Стройматериалы | 4 | 7.84% | |||||||||
| Рига | Предметы роскоши | 5 | 6.11% | +0.1% | ||||||||
| Рига | Спорттовары | 5 | +1 | 5.57% | +0.1% | |||||||
| Батуми | Автомобильные товары | 6 | -2 | 4.10% | -0.8% | |||||||
| Рига | Товары для дома | 8 | 3.83% | |||||||||
| Копенгаген | Автомобильные товары | 8 | -1 | 3.76% | -0.1% | |||||||
| Рига | Одежда | 7 | 3.64% | -0.2% | ||||||||
| Рига | Электроника | 6 | 3.57% | +0.1% | ||||||||
| Рига | Фармацевтика | 7 | 3.23% | +0.1% | ||||||||
| Батуми | Спорттовары | 8 | 2.83% | -0.1% | ||||||||
| Рига | Продукты питания | 8 | 2.69% | |||||||||
| Рига | Автомобильные товары | 8 | 2.64% | |||||||||
| Рига | Рестораны | 9 | +2 | 2.27% | +1.5% | |||||||
| Копенгаген | Фармацевтика | 8 | 2.04% | +0.2% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Балтика | Энергетика | 2 | 8.92% | -0.1% | ||||
| Балтика | Машиностроение | 5 | -1 | 3.08% | ||||
| Скандинавия | Энергетика | 3 | 2.22% | |||||
| Балтика | Животноводство | 10 | 0.57% | |||||

