Корпорация Nord Балтика | Уровень: | 50 | Kara |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Города
Копенгаген
| Направление | Место | Доля | ||||
| Продукты питания | 4 | +2 | 2.88% | +0.1% | ||
| Товары для дома | 9 | +1 | 1.46% | +0.3% | ||
| Электроника | 6 | 3.11% | +0.4% | |||
| Рестораны | 7 | -1 | 4.71% | +0.1% | ||
| Средняя доля рынка: | 1.45% | |||||


