Корпорация Nord Балтика | Уровень: | 52 | Влад |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Города
Рига
| Направление | Место | Доля | ||||
| Продукты питания | 2 | 18.03% | ||||
| Товары для дома | 3 | 18.18% | -0.3% | |||
| Одежда | 4 | -1 | 12.38% | -0.1% | ||
| Электроника | 5 | -1 | 8.17% | -0.6% | ||
| Автомобильные товары | 2 | 11.89% | -0.6% | |||
| Стройматериалы | 2 | 18.16% | +0.1% | |||
| Предметы роскоши | 512 | 1 | 32.71% | -0.2% | ||
| Рестораны | 3 | 13.16% | ||||
| Фармацевтика | 3 | 11.13% | +0.4% | |||
| Спорттовары | 3 | 1 | 29.33% | -1.4% | ||
| Детские товары | 2 | 12.90% | -2.2% | |||
| Услуги | 2 | 1 | 17.59% | -0.1% | ||
| Средняя доля рынка: | 15.13% | |||||


