Корпорация NovaTech Global | Уровень: | 20 | Forarion |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Баку | Детские товары | 3 | 4.17% | +0.1% | ||||||||
| София | Продукты питания | 3 | -1 | 4.12% | -0.1% | |||||||
| Измир | Одежда | 5 | 3.93% | |||||||||
| Измир | Автомобильные товары | 7 | 3.75% | -0.2% | ||||||||
| Эрзурум | Продукты питания | 4 | 3.43% | -0.3% | ||||||||
| Измир | Электроника | 8 | 2.78% | |||||||||
| Измир | Стройматериалы | 9 | 2.05% | -0.7% | ||||||||
| Измир | Фармацевтика | 10 | 1.56% | |||||||||
| Баку | Продукты питания | 7 | 1.48% | |||||||||
| Эрзурум | Предметы роскоши | 8 | -1 | 1.47% | -0.5% | |||||||
| Баку | Одежда | 7 | 1.47% | -0.1% | ||||||||
| Эрзурум | Автомобильные товары | 8 | -1 | 1.45% | -0.1% | |||||||
| Измир | Продукты питания | 6 | 1.44% | |||||||||
| Эрзурум | Товары для дома | 8 | -1 | 1.34% | -0.4% | |||||||
| София | Фармацевтика | 8 | 1.18% | +0.1% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Кавказ | Спортивные товары | 3 | 5.94% | +0.1% | ||||
| Кавказ | Земледелие | 4 | 4.97% | +1.1% | ||||
| Кавказ | Пищевое производство | 7 | 2.20% | |||||
| Кавказ | Производство стройматериалов | 8 | 2.16% | -0.2% | ||||
| Южная Россия | Легкая промышленность | 8 | +1 | 1.98% | +0.6% | |||
| Средиземноморье | Земледелие | 4 | +1 | 1.93% | +0.5% | |||
| Кавказ | Легкая промышленность | 6 | -1 | 1.55% | ||||
| Кавказ | Электроника | 8 | -1 | 1.38% | ||||
| Кавказ | Химия | 12 | +1 | 0.82% | ||||
| Кавказ | Животноводство | 8 | 0.76% | |||||
| Южная Россия | Земледелие | 9 | 0.54% | -0.1% | ||||
| Кавказ | Машиностроение | 13 | -2 | 0.30% | -0.3% | |||
| Центральная Россия | Производство стройматериалов | 8 | 0.18% | |||||
| Кавказ | Добыча руды | 20 | 0.10% | |||||
| Средиземноморье | Животноводство | 11 | 0.07% | |||||

