Корпорация Ukraine Group | Уровень: | 3 | mr. Ruslan |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Харьков | Автомобильные товары | 55 | 1 | 55.69% | -3% | |||||||
| Харьков | Предметы роскоши | 55 | 1 | 41.89% | -1.1% | |||||||
| Харьков | Товары для дома | 7 | 1 | 41.35% | +0.2% | |||||||
| Харьков | Спорттовары | 55 | 1 | 41.07% | +0.8% | |||||||
| Харьков | Рестораны | 55 | 1 | 34.45% | +0.5% | |||||||
| Харьков | Электроника | 55 | 1 | 31.13% | +0.4% | |||||||
| Харьков | Стройматериалы | 55 | 1 | 30.69% | -0.9% | |||||||
| Харьков | Услуги | 13 | 1 | 27.60% | -0.1% | |||||||
| Одесса | Стройматериалы | 29 | 1 | 25.36% | +0.3% | |||||||
| Одесса | Электроника | 55 | 1 | 22.73% | +2.1% | |||||||
| Харьков | Детские товары | 55 | 1 | 22.63% | -1.8% | |||||||
| Одесса | Предметы роскоши | 2 | 22.63% | +0.1% | ||||||||
| Харьков | Фармацевтика | 55 | 1 | 22.02% | +0.9% | |||||||
| Одесса | Автомобильные товары | 22 | 1 | 21.63% | +2.2% | |||||||
| Одесса | Товары для дома | 2 | 20.42% | +1% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Украина | Машиностроение | 35 | 1 | 83.06% | -2.1% | |||||||
| Украина | Производство стройматериалов | 55 | 1 | 46.94% | +0.4% | |||||||
| Украина | Электроника | 55 | 1 | 39.24% | -1.3% | |||||||
| Украина | Спортивные товары | 55 | 1 | 38.37% | -2.9% | |||||||
| Украина | Фармацевтика | 2 | 23.41% | -2.8% | ||||||||
| Украина | Земледелие | 2 | 20.40% | -0.5% | ||||||||
| Украина | Пищевое производство | 2 | 19.95% | -0.8% | ||||||||
| Украина | Добыча руды | 2 | +1 | 18.99% | +7.3% | |||||||
| Украина | Животноводство | 2 | 17.94% | -0.2% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Производство стройматериалов | 1 | 1 | +1 | 11.31% | +1.7% | ||||||
| Украина | Легкая промышленность | 2 | 10.62% | +0.7% | ||||||||
| Византия | Спортивные товары | 3 | 7.64% | +1.1% | ||||||||
| Балканы | Земледелие | 5 | 4.21% | +0.5% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Спортивные товары | 7 | -3 | 3.86% | -2.1% | |||||||
| Левант | Пищевое производство | 5 | +1 | 1.48% | ||||||||

