Корпорация Восточный Экспресс | Уровень: | 8 | Trump |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Ставрополь | Услуги | 1 | 1 | +1 | 19.90% | -0.5% | ||||||
| Неаполь | Услуги | 2 | 14.55% | -0.4% | ||||||||
| Варшава | Автомобильные товары | 3 | 14.04% | +0.2% | ||||||||
| Бухарест | Товары для дома | 2 | 13.29% | +0.5% | ||||||||
| Будапешт | Услуги | 2 | 13.24% | +0.3% | ||||||||
| Львов | Предметы роскоши | 3 | 10.23% | +0.3% | ||||||||
| Львов | Автомобильные товары | 2 | 9.65% | -0.5% | ||||||||
| Кишинёв | Товары для дома | 4 | 9.43% | |||||||||
| Познань | Спорттовары | 3 | 8.84% | -0.3% | ||||||||
| Будапешт | Автомобильные товары | 4 | 7.29% | +0.4% | ||||||||
| Будапешт | Товары для дома | 2 | 7.24% | |||||||||
| Будапешт | Одежда | 4 | 6.38% | -0.2% | ||||||||
| Познань | Услуги | 3 | 5.35% | +0.3% | ||||||||
| Будапешт | Стройматериалы | 7 | 4.96% | -0.2% | ||||||||
| Бухарест | Автомобильные товары | 3 | 4.78% | +0.1% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Запад | Электроника | 4 | 3.40% | |||||||||
| Запад | Производство стройматериалов | 4 | 3.37% | -0.1% | ||||||||
| Запад | Легкая промышленность | 4 | 2.33% | -0.3% | ||||||||
| Запад | Добыча руды | 5 | 2.30% | -0.3% | ||||||||
| Запад | Фармацевтика | 5 | 1.85% | -0.2% | ||||||||
| Запад | Химия | 3 | -1 | 1.70% | -0.4% | |||||||
| Восток | Производство стройматериалов | 4 | 1.65% | |||||||||
| Запад | Животноводство | 8 | -1 | 1.43% | -0.1% | |||||||
| Запад | Спортивные товары | 5 | -1 | 0.93% | ||||||||
| Южная Россия | Пищевое производство | 8 | 0.91% | |||||||||
| Запад | Металлургия | 6 | 0.79% | -0.2% | ||||||||
| Восток | Добыча руды | 11 | 0.78% | |||||||||
| Запад | Пищевое производство | 11 | -1 | 0.63% | -0.1% | |||||||
| Южная Россия | Земледелие | 8 | 0.62% | -0.1% | ||||||||
| Запад | Энергетика | 4 | 0.60% | |||||||||

