Корпорация Белые ночи | Уровень: | 72 | WatsonVip |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| T-Grad | 3 257 741 890 948 | 13 455 |
| ZLO | 2 838 201 489 235 | 11 722 |
| Soprano Family Ltd. | 2 748 928 542 370 | 11 354 |
| ВятТехПром | 2 356 501 967 686 | 9 733 |
| Mid Service Group | 2 192 234 165 115 | 9 054 |
| AzBuKa | 1 096 663 306 837 | 4 529 |
| ЗАО "Kuharka" | 1 007 077 502 715 | 4 159 |
| P90fessor Ltd. | 807 442 387 237 | 3 335 |
| МегаПРО | 707 013 065 524 | 2 920 |
| А.Закидонский и Ко | 701 042 155 676 | 2 895 |
| Hotikoff Ltd. | 675 569 032 542 | 2 790 |
| Сэм | 606 457 972 771 | 2 504 |
| ООО "Любовь" | 539 446 061 260 | 2 228 |
| Ночной экспресс | 533 166 379 776 | 2 202 |
| MDX Enterprises | 443 342 843 602 | 1 831 |
| ОАО "Ось Зла" | 406 383 409 618 | 1 678 |
| Exelon | 399 179 845 426 | 1 648 |
| LLC "Zeratool Group" | 355 227 728 801 | 1 467 |
| Березовая роща | 353 586 041 433 | 1 460 |
| Conickson LLT | 351 816 841 229 | 1 453 |

