Корпорация European Successful Corporation | Уровень: | 32 | Анатолий Геннадьевич |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| ПЕРСПЕКТИВА | 363 370 441 220 | 0 |
| Tihivs | 198 670 133 383 | 0 |
| ЗАО "РУССКОЕ ЗОЛОТО" | 121 451 912 946 | 0 |
| ЗАО "EDEN" | 120 354 874 987 | 0 |
| ООО "Qwerty" | 118 124 176 646 | 0 |
| Бабайка и Ко | 87 262 160 197 | 0 |
| ООО "MrFerrum" | 63 773 149 994 | 0 |
| Генар | 9 905 054 582 | 0 |

