Корпорация Trust | Уровень: | 4 | Dmitriy31 |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Краснодар | Стройматериалы | 63 | 1 | 71.22% | +1.1% | |||||||
| Краснодар | Электроника | 31 | 1 | 37.23% | -0.9% | |||||||
| Краснодар | Детские товары | 31 | 1 | 34.54% | +0.1% | |||||||
| Краснодар | Товары для дома | 10 | 1 | 32.40% | -0.7% | |||||||
| Краснодар | Фармацевтика | 63 | 1 | 31.63% | -0.1% | |||||||
| Краснодар | Предметы роскоши | 2 | 30.84% | +0.1% | ||||||||
| Краснодар | Одежда | 63 | 1 | 29.61% | ||||||||
| Астрахань | Стройматериалы | 50 | 1 | 26.24% | +0.1% | |||||||
| Пенза | Услуги | 14 | 1 | 25.16% | -0.9% | |||||||
| Краснодар | Спорттовары | 2 | 23.68% | +2% | ||||||||
| Краснодар | Продукты питания | 23 | 1 | 22% | -0.1% | |||||||
| Краснодар | Услуги | 63 | 1 | 17.57% | -0.4% | |||||||
| Краснодар | Автомобильные товары | 2 | 17.45% | +0.6% | ||||||||
| Припять | Электроника | 1 | 1 | +1 | 17.42% | +3.2% | ||||||
| Краснодар | Рестораны | 2 | 17.34% | +0.2% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Южная Россия | Электроника | 38 | 1 | 39.81% | +0.8% | |||||||
| Южная Россия | Легкая промышленность | 2 | 1 | 24.24% | +1.4% | |||||||
| Южная Россия | Металлургия | 2 | 22.26% | +2.7% | ||||||||
| Южная Россия | Фармацевтика | 2 | 19.52% | +1.2% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Электроника | 2 | 1 | 19.18% | -6.1% | |||||||
| Южная Россия | Производство стройматериалов | 2 | 17.14% | +0.8% | ||||||||
| Южная Россия | Химия | 2 | 12.27% | +1.7% | ||||||||
| Южная Россия | Машиностроение | 5 | -1 | 11.48% | +1.2% | |||||||
| Южная Россия | Животноводство | 2 | +1 | 10.21% | -0.3% | |||||||
| Южная Россия | Добыча руды | 3 | 9.86% | -0.9% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Химия | 2 | 8.09% | -1.4% | ||||||||
| Южная Россия | Спортивные товары | 3 | 7.25% | -0.1% | ||||||||
| Южная Россия | Пищевое производство | 6 | 6.29% | |||||||||
| Урал | Добыча руды | 6 | 6.17% | |||||||||
| Южная Россия | Земледелие | 5 | +1 | 5.82% | +1.4% | |||||||

