Корпорация Южане - Измир | Уровень: | 57 | Пётр |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| NN | 659 733 363 900 | 0 |
| GLB007 Inc. | 415 321 520 172 | 0 |
| PROM | 357 193 870 990 | 0 |
| Patter | 304 317 512 470 | 0 |
| ООО "Dorvani compani" | 242 490 190 236 | 0 |
| ООО "Перфоманс" | 235 716 965 234 | 0 |
| SoberS | 234 058 268 316 | 0 |
| Наследие | 205 037 002 272 | 0 |
| ООО "МММ" | 192 269 656 591 | 0 |
| ООО "Нова Ритейл" | 175 518 176 325 | 0 |
| ASDF IMPERIAL GROUP | 83 594 979 361 | 0 |
| Smart Technologies | 56 927 528 856 | 0 |
| Ядерная зима | 54 202 765 342 | 0 |

