Корпорация Южане - Измир | Уровень: | 62 | Unkind |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Продукты питания | Южане - Измир | 8 | 7.05% | +0.2% | ||
| Товары для дома | Nord | 29 | 8.09% | -0.3% | ||
| Одежда | Добрая Корпорация | 7 | 7.41% | -0.3% | ||
| Электроника | Nord | 25 | 6.75% | -0.4% | ||
| Автомобильные товары | Nord | 101 | 9.18% | -0.2% | ||
| Стройматериалы | Nord | 119 | 9.37% | -0.2% | ||
| Предметы роскоши | Айсберг | 1 | 9.12% | -0.1% | ||
| Рестораны | Добрая Корпорация | 118 | 7.67% | -0.2% | ||
| Фармацевтика | Nord | 90 | 7.49% | -0.4% | ||
| Спорттовары | Nord | 76 | 9.36% | -0.4% | ||
| Детские товары | Nord | 90 | 8.55% | -0.3% | ||
| Услуги | Euro Parliament | 253 | 7.58% | |||
Производство
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Пищевое производство | Белые ночи | 6 | 9.34% | +0.1% | ||
| Легкая промышленность | Nord | 83 | 12.65% | +0.3% | ||
| Машиностроение | Nord | 334 | 19.26% | -0.9% | ||
| Металлургия | Nord | 23 | 12.86% | |||
| Электроника | Ukraine Group | 4 | 10.02% | -0.2% | ||
| Добыча руды | Nord | 233 | 10.93% | |||
| Химия | Nord | 3 | 13.27% | +0.4% | ||
| Земледелие | Белые ночи | 115 | 9.87% | +0.1% | ||
| Животноводство | Nord | 49 | 10.78% | +0.3% | ||
| Строительство | Добрая Корпорация | 16 | 16.08% | -0.1% | ||
| Наука | Nord Балтика | 81 | 20.14% | -0.6% | ||
| Производство стройматериалов | Nord | 20 | 10.58% | -0.1% | ||
| Фармацевтика | Nord | 99 | 14.31% | +0.2% | ||
| Спортивные товары | Nord | 18 | 14.45% | -1.8% | ||
| Энергетика | Nord | 368 | 27.31% | |||

