Корпорация Deutsch Corp. | Уровень: | 2 | Юлия |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Продукты питания | Nord | 1 | 9.84% | +0.1% | ||
| Товары для дома | Nord | 41 | 12.84% | +0.3% | ||
| Одежда | Добрая Корпорация | 3 | 8.12% | -0.7% | ||
| Электроника | Nord | 5 | 10.56% | +0.1% | ||
| Автомобильные товары | Nord | 317 | 15.29% | +0.2% | ||
| Стройматериалы | Nord | 335 | 16.57% | +0.5% | ||
| Предметы роскоши | Nord | 1 | 17.05% | |||
| Рестораны | Южане - Эрзурум | 171 | 10.09% | -0.1% | ||
| Фармацевтика | Nord | 306 | 13.34% | +0.1% | ||
| Спорттовары | Nord | 41 | 15.28% | +0.4% | ||
| Детские товары | Nord | 41 | 14.32% | +0.4% | ||
| Услуги | Южане - София | 25 | 6.54% | |||
Производство
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Пищевое производство | Nord | 76 | 12.76% | +0.2% | ||
| Легкая промышленность | Nord | 124 | 15.83% | -0.2% | ||
| Машиностроение | Nord | 550 | 24.23% | +1.5% | ||
| Металлургия | Nord | 120 | 21.11% | +1% | ||
| Электроника | Nord | 11 | 11.01% | +0.3% | ||
| Добыча руды | Nord | 122 | 15.11% | -0.2% | ||
| Химия | Nord | 16 | 19.60% | +0.4% | ||
| Земледелие | Nord | 18 | 10.94% | |||
| Животноводство | Nord | 149 | 15.16% | +0.1% | ||
| Строительство | Nord | 98 | 16.56% | +2.2% | ||
| Наука | Nord | 120 | 40.14% | +4.5% | ||
| Производство стройматериалов | Nord | 120 | 19.36% | +1.5% | ||
| Фармацевтика | Nord | 315 | 20.66% | -0.1% | ||
| Спортивные товары | Южане - Эрзурум | 184 | 17.17% | +0.2% | ||
| Энергетика | Южане - Эрзурум | 21 | 17.03% | -0.1% | ||

