Корпорация Белые Ночи | Уровень: | 3 | WatsonVip |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Байконур | Рестораны | 66 | 1 | 51.88% | +0.4% | |||||||
| Байконур | Автомобильные товары | 67 | 1 | 34.67% | -2.7% | |||||||
| Ташкент | Автомобильные товары | 13 | 1 | 33.39% | -0.1% | |||||||
| Байконур | Предметы роскоши | 2 | 31.06% | -0.9% | ||||||||
| Байконур | Продукты питания | 66 | 1 | 29.58% | -0.9% | |||||||
| Ташкент | Рестораны | 32 | 1 | 29.08% | +0.7% | |||||||
| Астана | Рестораны | 63 | 1 | 27.59% | -1.6% | |||||||
| Ташкент | Предметы роскоши | 2 | 24.27% | |||||||||
| Байконур | Детские товары | 2 | 22.50% | -0.1% | ||||||||
| Байконур | Одежда | 64 | 1 | 21.18% | +0.5% | |||||||
| Астана | Автомобильные товары | 2 | -1 | 21.10% | -0.8% | |||||||
| Байконур | Стройматериалы | 2 | 20.61% | +0.4% | ||||||||
| Байконур | Спорттовары | 2 | 18.31% | +0.5% | ||||||||
| Астана | Продукты питания | 2 | 14.56% | -0.9% | ||||||||
| Байконур | Фармацевтика | 2 | 14.10% | -0.3% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Казахстан | Металлургия | 67 | 1 | 66.43% | -1.5% | |||||||
| Казахстан | Машиностроение | 67 | 1 | 61.43% | -1.1% | |||||||
| Казахстан | Производство стройматериалов | 67 | 1 | 44.65% | -1.8% | |||||||
| Казахстан | Земледелие | 32 | 1 | 43.43% | +4% | |||||||
| Казахстан | Животноводство | 7 | 1 | 29.51% | -1.6% | |||||||
| Казахстан | Электроника | 1 | 1 | +1 | 24.94% | +1.2% | ||||||
| Казахстан | Легкая промышленность | 2 | 22.07% | |||||||||
| Казахстан | Добыча руды | 4 | 16.39% | -0.6% | ||||||||
| Казахстан | Химия | 2 | 15.92% | -3.2% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Металлургия | 1 | 1 | +7 | 15.08% | +12.8% | ||||||
| Казахстан | Фармацевтика | 2 | 14.89% | +0.5% | ||||||||
| Казахстан | Спортивные товары | 2 | 10.44% | -1.3% | ||||||||
| Казахстан | Пищевое производство | 2 | 9.46% | -0.3% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Химия | 1 | 1 | +5 | 9.38% | +5.8% | ||||||
| Евразия-конкурс | Машиностроение | 6 | +8 | 7.51% | +6.9% | |||||||

