Корпорация Brillion | Уровень: | 22 | Kristina |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 1 309 468 (0.99%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 25 | 5 320 957 320 p. | -1.5% | 0.64% | ||
![]() | Товары для дома | 32 | 2 710 593 000 p. | -3.6% | 0.50% | ||
![]() | Одежда | 25 | 6 107 734 530 p. | +3.7% | 0.81% | ||
![]() | Фармацевтика | 47 | +1 | 781 535 250 p. | +1.3% | 0.25% | |
![]() | Электроника | 29 | 4 324 624 650 p. | +0.1% | 0.57% | ||
![]() | Стройматериалы | 13 | +1 | 4 455 516 510 p. | +12.8% | 1.73% | +0.2% |
![]() | Спорттовары | 19 | +3 | 2 939 795 550 p. | +8.8% | 1.08% | +0.1% |
![]() | Детские товары | 34 | +1 | 1 046 658 960 p. | +3.1% | 0.44% | |
![]() | Автомобильные товары | 37 | +6 | 1 472 333 130 p. | +30.6% | 0.44% | +0.1% |
![]() | Предметы роскоши | 21 | 1 570 103 910 p. | -9.4% | 0.68% | ||
![]() | Рестораны | 66 | -12 | 49 251 510 p. | -82.1% | 0.02% | -0.1% |
| Итого: | 30.78 млрд p. | 0.64% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 10 | 625 192 001 | +10.4% | 2.87% | +0.3% | ||
| Пищевое производство | 27 | 119 677 333 | -0.4% | 0.51% | |||
| Легкая промышленность | 11 | +1 | 554 884 479 | -1.6% | 2.19% | ||
| Металлургия | 25 | +1 | 21 350 325 | 0.32% | |||
| Электроника | 17 | 452 866 871 | +0.3% | 1.77% | |||
| Химия | 12 | 94 790 629 | +0.2% | 1.45% | |||
| Фармацевтика | 11 | 210 935 562 | 1.50% | ||||
| Спортивные товары | 18 | 56 665 441 | 0.85% | ||||
| Добыча руды | 13 | -1 | 264 940 088 | -2.2% | 2.30% | ||
| Земледелие | 21 | 218 117 089 | 0.81% | ||||
| Животноводство | 14 | 440 552 276 | 1.54% | ||||
| Энергетика | 24 | 10 029 747 | -0.1% | 0.19% | |||
| Итого: | 3 070 001 841 | 1.52% | |||||












