Корпорация NOVA | Уровень: | 1 | se23rg |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Дубай | Фармацевтика | 7 | 1 | 51.30% | +1.5% | |||||||
| Дубай | Электроника | 6 | 1 | 27.22% | -0.1% | |||||||
| Дубай | Продукты питания | 7 | 1 | 25.68% | -0.6% | |||||||
| Багдад | Электроника | 2 | 24.25% | +0.5% | ||||||||
| Дубай | Услуги | 2 | 1 | 19.36% | +9.3% | |||||||
| Дубай | Одежда | 7 | 1 | 17.43% | +0.4% | |||||||
| Афины | Электроника | 2 | 1 | 16.01% | -0.6% | |||||||
| Афины | Рестораны | 2 | 1 | 15.93% | +1.5% | |||||||
| Афины | Детские товары | 2 | 1 | 15.17% | -0.3% | |||||||
| Тель-Авив | Электроника | 3 | 11.60% | -0.2% | ||||||||
| Афины | Одежда | 2 | 1 | 11.26% | -0.9% | |||||||
| Багдад | Товары для дома | 2 | 10.61% | +0.4% | ||||||||
| Тегеран | Электроника | 2 | 8.27% | -0.6% | ||||||||
| Тегеран | Продукты питания | 2 | 8.10% | -0.2% | ||||||||
| Тегеран | Услуги | 1 | 1 | +1 | 7.09% | +1.7% | ||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Аравия | Фармацевтика | 7 | 1 | 45.34% | -3.4% | |||
| Балканы | Легкая промышленность | 2 | 1 | 17.29% | +1% | |||
| Левант | Животноводство | 2 | -1 | 13.71% | -0.3% | |||
| Аравия | Животноводство | 7 | 1 | 9.61% | -1.7% | |||
| Левант | Легкая промышленность | 2 | 9.17% | +1.7% | ||||
| Аравия | Легкая промышленность | 7 | 1 | 7.65% | -0.3% | |||
| Персия | Пищевое производство | 2 | 7.58% | -1.4% | ||||
| Аравия | Пищевое производство | 7 | 1 | 7.48% | +1.7% | |||
| Аравия | Земледелие | 7 | 1 | 7.46% | -2.1% | |||
| Средняя азия | Добыча руды | 3 | 5.08% | +0.8% | ||||
| Центральная Россия | Легкая промышленность | 2 | 3.90% | -0.4% | ||||
| Персия | Добыча руды | 4 | 2.69% | +0.9% | ||||
| Аравия | Спортивные товары | 2 | 1 | 1.98% | +0.9% | |||
| Центральная Россия | Животноводство | 2 | 1.53% | +0.3% | ||||
| Персия | Земледелие | 4 | 0.22% | +0.2% | ||||

