Корпорация Айсберг | Уровень: | 6 | Vladislav |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Ереван | Детские товары | 51 | 1 | 57.48% | -0.6% | |||||||
| Ереван | Стройматериалы | 45 | 1 | 57.36% | -0.9% | |||||||
| Ереван | Товары для дома | 70 | 1 | 43.12% | -0.3% | |||||||
| Ереван | Услуги | 59 | 1 | 37.53% | +0.1% | |||||||
| Ереван | Продукты питания | 34 | 1 | 36.74% | -0.8% | |||||||
| Ереван | Спорттовары | 23 | 1 | 36.32% | +0.2% | |||||||
| Ереван | Электроника | 6 | 1 | 35.53% | +0.4% | |||||||
| Ереван | Одежда | 39 | 1 | 31.08% | -0.4% | |||||||
| Ереван | Автомобильные товары | 2 | 28.97% | -0.3% | ||||||||
| Анкара | Стройматериалы | 9 | 1 | 26.39% | ||||||||
| Ереван | Фармацевтика | 2 | 24.41% | -0.3% | ||||||||
| Анкара | Электроника | 2 | 22.97% | -0.4% | ||||||||
| Ереван | Предметы роскоши | 2 | 19.56% | -0.3% | ||||||||
| Анкара | Товары для дома | 2 | 16.90% | -0.1% | ||||||||
| Анкара | Одежда | 2 | 15.18% | +0.1% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Византия | Земледелие | 10 | 1 | 57.85% | +0.9% | |||||||
| Византия | Спортивные товары | 70 | 1 | 49.50% | -7.8% | |||||||
| Византия | Пищевое производство | 48 | 1 | 45.21% | +1.9% | |||||||
| Византия | Легкая промышленность | 70 | 1 | 30.78% | -1.2% | |||||||
| Византия | Фармацевтика | 3 | 1 | 29.16% | -0.4% | |||||||
| Византия | Химия | 2 | -1 | 26.02% | -0.8% | |||||||
| Византия | Животноводство | 10 | 1 | 25.73% | -0.8% | |||||||
| Византия | Производство стройматериалов | 2 | 17.05% | |||||||||
| Византия | Машиностроение | 2 | 11.71% | +1.4% | ||||||||
| Византия | Электроника | 2 | 9.91% | +0.5% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Животноводство | 4 | -3 | 7.03% | -5.9% | |||||||
| Евразия-конкурс | Земледелие | 3 | -2 | 5.95% | -6.5% | |||||||
| Евразия-конкурс | Легкая промышленность | 2 | +1 | 5.66% | -0.2% | |||||||
| Евразия-конкурс | Пищевое производство | 5 | -3 | 4.97% | -9.6% | |||||||
| Византия | Добыча руды | 4 | 4.62% | |||||||||

