Корпорация Османдия | Уровень: | 10 | Порто-кейс |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Вильнюс | Предметы роскоши | 3 | 18.41% | -0.3% | ||||||||
| Ереван | Детские товары | 2 | 16.50% | |||||||||
| Анкара | Стройматериалы | 3 | +1 | 12.82% | +1% | |||||||
| Ереван | Предметы роскоши | 2 | 12.51% | |||||||||
| Ереван | Стройматериалы | 3 | 12.04% | -0.1% | ||||||||
| Ереван | Фармацевтика | 4 | -1 | 11.85% | -0.2% | |||||||
| Вильнюс | Автомобильные товары | 3 | 10.34% | +0.8% | ||||||||
| Ереван | Товары для дома | 2 | 10.29% | +0.5% | ||||||||
| Ереван | Автомобильные товары | 3 | 8.21% | -0.6% | ||||||||
| Вильнюс | Фармацевтика | 3 | 7.39% | +0.7% | ||||||||
| Ереван | Рестораны | 3 | 7.16% | +0.2% | ||||||||
| Ереван | Спорттовары | 3 | 6.85% | |||||||||
| Капустин Яр | Предметы роскоши | 4 | 6.55% | +0.7% | ||||||||
| Капустин Яр | Спорттовары | 3 | +1 | 6.27% | -0.3% | |||||||
| Ереван | Продукты питания | 4 | 6.16% | +0.1% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Евразия-конкурс | Спортивные товары | 15 | 1 | 19.22% | -1.2% | |||||||
| Евразия-конкурс | Металлургия | 4 | 11.37% | -0.6% | ||||||||
| Центральная Россия | Металлургия | 3 | 8.19% | -1.2% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Электроника | 6 | 2.26% | |||||||||
| Центральная Россия | Спортивные товары | 3 | 1.93% | +0.1% | ||||||||
| Балтика | Металлургия | 4 | 1.82% | -0.1% | ||||||||
| Балтика | Земледелие | 8 | +1 | 1.16% | -0.4% | |||||||
| Кавказ | Производство стройматериалов | 13 | +2 | 0.81% | +0.1% | |||||||
| Балтика | Пищевое производство | 11 | +1 | 0.79% | +0.1% | |||||||
| Кавказ | Легкая промышленность | 11 | 0.63% | |||||||||
| Кавказ | Спортивные товары | 6 | 0.62% | |||||||||
| Балтика | Добыча руды | 16 | 0.45% | |||||||||
| Средиземноморье | Добыча руды | 15 | 0.42% | |||||||||
| Средиземноморье | Электроника | 6 | -1 | 0.41% | ||||||||
| Кавказ | Животноводство | 11 | 0.40% | |||||||||

