Корпорация ЛОГОС | Уровень: | 65 | Иосиф |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Продукты питания | Южане - Измир | 302 | 7.11% | |||
| Товары для дома | Южане - Измир | 8 | 7.85% | -0.3% | ||
| Одежда | Добрая Корпорация | 53 | 7.83% | |||
| Электроника | Nord | 3 | 6.24% | +0.3% | ||
| Автомобильные товары | Nord | 62 | 8.74% | +0.7% | ||
| Стройматериалы | Nord | 80 | 8.44% | -0.1% | ||
| Предметы роскоши | Nord | 1 | 7.41% | +0.5% | ||
| Рестораны | Добрая Корпорация | 79 | 7.14% | |||
| Фармацевтика | Nord | 51 | 6.55% | +0.1% | ||
| Спорттовары | Nord | 37 | 8.58% | -0.2% | ||
| Детские товары | Nord | 51 | 6.95% | +0.2% | ||
| Услуги | Euro Parliament | 214 | 6.62% | -0.1% | ||
Производство
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Пищевое производство | Nord | 130 | 9.33% | +0.8% | ||
| Легкая промышленность | Nord | 44 | 12.25% | +0.7% | ||
| Машиностроение | Nord | 295 | 16.02% | -3% | ||
| Металлургия | Nord | 255 | 12.36% | +0.1% | ||
| Электроника | Южане - Эрзурум | 2 | 9.22% | |||
| Добыча руды | Nord | 194 | 12.86% | +0.4% | ||
| Химия | Южане - Эрзурум | 1 | 13.87% | +0.5% | ||
| Земледелие | Белые ночи | 76 | 9.46% | -0.1% | ||
| Животноводство | Nord | 10 | 11.14% | +0.5% | ||
| Строительство | Добрая Корпорация | 8 | 13.39% | +0.3% | ||
| Наука | Nord Балтика | 42 | 17.52% | +1.1% | ||
| Производство стройматериалов | Nord | 160 | 10.56% | +0.6% | ||
| Фармацевтика | Nord | 60 | 12.91% | +0.2% | ||
| Спортивные товары | Nord | 307 | 15.91% | +0.4% | ||
| Энергетика | Nord | 329 | 26.06% | +0.5% | ||


