Корпорация ООО "Рога и Копыта" | Уровень: | 20 | Николай |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Продукты питания | Nord | 3 | 9.94% | +0.2% | ||
| Товары для дома | Nord | 43 | 13.03% | +0.2% | ||
| Одежда | Южане - Эрзурум | 2 | 8.31% | +0.2% | ||
| Электроника | Nord | 7 | 10.44% | |||
| Автомобильные товары | Nord | 319 | 15.42% | +0.1% | ||
| Стройматериалы | Nord | 337 | 16.71% | +0.3% | ||
| Предметы роскоши | Южане - Эрзурум | 1 | 17.28% | +0.4% | ||
| Рестораны | Южане - Эрзурум | 173 | 10.13% | |||
| Фармацевтика | Nord | 308 | 13.13% | +0.1% | ||
| Спорттовары | Nord | 43 | 15.42% | +0.2% | ||
| Детские товары | Nord | 43 | 14.53% | +0.4% | ||
| Услуги | Южане - София | 27 | 6.74% | +0.1% | ||
Производство
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Пищевое производство | Nord | 78 | 13% | +0.1% | ||
| Легкая промышленность | Nord | 126 | 16.07% | -0.2% | ||
| Машиностроение | Nord | 552 | 24.46% | +0.6% | ||
| Металлургия | Nord | 122 | 21.83% | +0.5% | ||
| Электроника | Nord | 13 | 10.95% | -0.1% | ||
| Добыча руды | Nord | 124 | 15.08% | +0.1% | ||
| Химия | Nord | 18 | 19.67% | -0.4% | ||
| Земледелие | Nord | 20 | 10.89% | |||
| Животноводство | Nord | 151 | 15.24% | |||
| Строительство | Nord | 100 | 16.40% | +0.6% | ||
| Наука | Nord | 122 | 39.93% | |||
| Производство стройматериалов | Nord | 122 | 19.80% | +0.1% | ||
| Фармацевтика | Nord | 317 | 20.68% | -0.1% | ||
| Спортивные товары | Южане - Эрзурум | 186 | 17.16% | -0.4% | ||
| Энергетика | Южане - Эрзурум | 23 | 16.90% | -0.1% | ||

