Корпорация Unity Global | Уровень: | 1 | Серега |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Тель-Авив | 328 137 972 | 8 | 2.08% | 11 457 658 | 8 | 1.80% | 9 808 | 7 | 1.93% | |
| Эр-Рияд | 139 556 664 | 9 | 1.23% | 3 701 727 | 7 | 1.90% | 3 857 | 8 | 1.14% | |

