Корпорация South | Уровень: | 10 | yaraxx |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Бирдженд | Предметы роскоши | 37 | 1 | 58.69% | -0.6% | |||||||
| Бирдженд | Автомобильные товары | 23 | 1 | 55.67% | +1.5% | |||||||
| Тегеран | Автомобильные товары | 47 | 1 | 52.27% | -0.1% | |||||||
| Бирдженд | Фармацевтика | 47 | 1 | 46.29% | -1.5% | |||||||
| Тегеран | Предметы роскоши | 47 | 1 | 45.22% | ||||||||
| Бирдженд | Детские товары | 47 | 1 | 45.12% | -1% | |||||||
| Бирдженд | Продукты питания | 47 | 1 | 41.25% | -0.5% | |||||||
| Бирдженд | Спорттовары | 47 | 1 | 40.34% | -0.3% | |||||||
| Бирдженд | Товары для дома | 47 | 1 | 39.29% | +0.9% | |||||||
| Тегеран | Спорттовары | 47 | 1 | 38.04% | +0.7% | |||||||
| Бирдженд | Стройматериалы | 47 | 1 | 36.23% | -1.2% | |||||||
| Тегеран | Продукты питания | 47 | 1 | 35.85% | -0.1% | |||||||
| Тегеран | Стройматериалы | 47 | 1 | 35.29% | -0.1% | |||||||
| Тегеран | Товары для дома | 47 | 1 | 34.65% | +0.3% | |||||||
| Тегеран | Фармацевтика | 47 | 1 | 34.33% | +0.3% | |||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Персия | Металлургия | 38 | 1 | 100% | ||||||||
| Персия | Химия | 38 | 1 | 93.77% | -1.8% | |||||||
| Персия | Машиностроение | 38 | 1 | 81.12% | +0.1% | |||||||
| Персия | Производство стройматериалов | 47 | 1 | 80.93% | +1.5% | |||||||
| Персия | Электроника | 47 | 1 | 78.12% | +0.2% | |||||||
| Персия | Добыча руды | 38 | 1 | 65.11% | +0.1% | |||||||
| Персия | Легкая промышленность | 47 | 1 | 64% | -0.8% | |||||||
| Персия | Животноводство | 47 | 1 | 59.09% | +1.2% | |||||||
| Левант | Добыча руды | 38 | 1 | 54.58% | -9.9% | |||||||
| Персия | Пищевое производство | 45 | 1 | 52.65% | +2% | |||||||
| Персия | Земледелие | 45 | 1 | 51.74% | -2.5% | |||||||
| Аравия | Добыча руды | 35 | 1 | 45.39% | -10.6% | |||||||
| Персия | Спортивные товары | 2 | 42.87% | +0.4% | ||||||||
| Персия | Фармацевтика | 2 | 26.41% | +4.1% | ||||||||
| Аравия | Земледелие | 10 | 1 | 18.52% | -0.2% | |||||||

