Корпорация МИР☘️ | Уровень: | 1 | Радимир |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Припять | Фармацевтика | 2 | 1 | 20.91% | +0.2% | |||||||
| Бухарест | Рестораны | 2 | +1 | 12.20% | -0.1% | |||||||
| Бухарест | Фармацевтика | 3 | 10.89% | -0.1% | ||||||||
| Дубай | Спорттовары | 3 | +1 | 9.84% | +0.2% | |||||||
| Одесса | Автомобильные товары | 5 | 8.51% | -0.5% | ||||||||
| Бухарест | Автомобильные товары | 3 | 8.50% | +1% | ||||||||
| Одесса | Продукты питания | 3 | 8.49% | -0.4% | ||||||||
| Тель-Авив | Фармацевтика | 2 | 7.53% | +0.1% | ||||||||
| Бирдженд | Рестораны | 3 | 5.97% | -0.4% | ||||||||
| Тегеран | Продукты питания | 5 | 5.41% | -0.2% | ||||||||
| Одесса | Фармацевтика | 3 | 5.41% | -0.1% | ||||||||
| Кабул | Электроника | 5 | 5.40% | +0.1% | ||||||||
| Бухарест | Одежда | 4 | 5.31% | -0.2% | ||||||||
| Бухарест | Детские товары | 3 | 5.10% | |||||||||
| Дубай | Предметы роскоши | 7 | 4.32% | |||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Евразия-конкурс | Фармацевтика | 2 | 1 | 25.54% | -0.3% | |||
| Аравия | Земледелие | 3 | 9.96% | -0.3% | ||||
| Аравия | Спортивные товары | 4 | 9.88% | -0.2% | ||||
| Аравия | Животноводство | 3 | 7.28% | -0.2% | ||||
| Аравия | Легкая промышленность | 4 | 6.70% | +0.1% | ||||
| Персия | Пищевое производство | 2 | 5.05% | -0.1% | ||||
| Аравия | Пищевое производство | 5 | +1 | 4.51% | +3.7% | |||
| Балканы | Легкая промышленность | 5 | 4.48% | -0.4% | ||||
| Евразия-конкурс | Химия | 13 | +6 | 1.61% | +1.3% | |||
| Балканы | Фармацевтика | 5 | 1.50% | |||||
| Персия | Животноводство | 6 | 1.38% | +0.1% | ||||
| Персия | Земледелие | 7 | +1 | 0.79% | ||||
| Украина | Земледелие | 4 | 0.77% | |||||
| Украина | Пищевое производство | 4 | 0.65% | |||||
| Евразия-конкурс | Добыча руды | 19 | +1 | 0.60% | +0.2% | |||

