Корпорация Аксиома | Уровень: | 1 | Паха |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Припять | Услуги | 4 | +1 | 6.94% | +2.9% | |||
| Кабул | Фармацевтика | 3 | 6.74% | -0.3% | ||||
| Кабул | Детские товары | 4 | 6.35% | -0.4% | ||||
| Кабул | Товары для дома | 3 | 5.49% | -0.3% | ||||
| Кабул | Стройматериалы | 4 | 3.65% | -0.1% | ||||
| Кабул | Электроника | 7 | +1 | 2.77% | +0.1% | |||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Средняя азия | Фармацевтика | 3 | 8.82% | |||||
| Средняя азия | Спортивные товары | 3 | 7.01% | -0.4% | ||||
| Средняя азия | Земледелие | 2 | +1 | 5.75% | +2.1% | |||
| Евразия-конкурс | Земледелие | 4 | +2 | 3.69% | +1.7% | |||
| Центральная азия | Производство стройматериалов | 8 | 0.38% | +0.1% | ||||
| Средняя азия | Производство стройматериалов | 4 | 0.09% | -0.5% | ||||

