Корпорация КСВ | Уровень: | 1 | Сергей Вячеславович |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Багдад | 431 787 467 | 5 | 2.14% | 1 431 385 | 16 | 0.15% | 5 524 | 11 | 0.87% | |
| Тель-Авив | 241 620 332 | 10 | 1.53% | 0 | 15 | 0% | 3 167 | 11 | 0.62% | |

