Корпорация Dutch Royal Shell | Уровень: | 2 | PutinLoshara |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Продукты питания | Южане - Эрзурум | 29 | 10.02% | -0.1% | ||
| Товары для дома | Nord | 37 | 12.21% | +0.2% | ||
| Одежда | Ukraine Group | 1 | 8.34% | -0.1% | ||
| Электроника | Nord | 1 | 10.38% | +0.1% | ||
| Автомобильные товары | Nord | 313 | 15.24% | +0.3% | ||
| Стройматериалы | Nord | 331 | 15.96% | +0.5% | ||
| Предметы роскоши | Nord | 1 | 17.11% | +0.7% | ||
| Рестораны | Южане - Эрзурум | 167 | 10.10% | -0.4% | ||
| Фармацевтика | Nord | 302 | 13.38% | +0.2% | ||
| Спорттовары | Nord | 37 | 14.48% | +0.4% | ||
| Детские товары | Nord | 37 | 13.53% | +0.4% | ||
| Услуги | Южане - София | 21 | 6.45% | -0.1% | ||
Производство
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Пищевое производство | Nord | 72 | 13.33% | -0.4% | ||
| Легкая промышленность | Nord | 120 | 16.30% | -0.2% | ||
| Машиностроение | Nord | 546 | 23.59% | -0.5% | ||
| Металлургия | Nord | 116 | 20.30% | +0.2% | ||
| Электроника | Nord | 7 | 10.67% | -0.6% | ||
| Добыча руды | Nord | 118 | 15% | +0.5% | ||
| Химия | Nord | 12 | 18.92% | -0.9% | ||
| Земледелие | Nord | 14 | 10.33% | -0.4% | ||
| Животноводство | Nord | 145 | 15.07% | +0.6% | ||
| Строительство | Nord | 94 | 16.47% | |||
| Наука | Nord | 116 | 35.43% | -2.4% | ||
| Производство стройматериалов | Nord | 116 | 19.30% | -0.1% | ||
| Фармацевтика | Nord | 311 | 20.91% | |||
| Спортивные товары | Южане - Эрзурум | 180 | 17.09% | -0.6% | ||
| Энергетика | Южане - Эрзурум | 17 | 17.64% | +0.1% | ||

