Корпорация Моя семья | Уровень: | 6 | Sharkov |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Баку | Стройматериалы | 44 | 1 | 49.82% | -0.4% | |||||||
| Ереван | Спорттовары | 2 | 33.36% | +0.2% | ||||||||
| Неаполь | Услуги | 44 | 1 | 25.13% | -0.3% | |||||||
| Анкара | Спорттовары | 2 | 21.04% | |||||||||
| Афины | Стройматериалы | 3 | 16.49% | -0.7% | ||||||||
| Анкара | Стройматериалы | 3 | 1 | 14.07% | ||||||||
| Ереван | Стройматериалы | 2 | 14.03% | |||||||||
| Ереван | Одежда | 2 | 13.61% | -0.1% | ||||||||
| Афины | Спорттовары | 2 | 11.79% | -0.1% | ||||||||
| Батуми | Стройматериалы | 3 | 9.53% | +0.2% | ||||||||
| Баку | Спорттовары | 3 | 9.03% | +0.2% | ||||||||
| Афины | Одежда | 4 | 8.30% | +0.4% | ||||||||
| Эрзурум | Стройматериалы | 2 | 7.31% | +0.4% | ||||||||
| Измир | Спорттовары | 4 | 6.58% | |||||||||
| Батуми | Одежда | 4 | 6.38% | -0.1% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Кавказ | Спортивные товары | 2 | 7.81% | +0.1% | ||||
| Кавказ | Легкая промышленность | 2 | 5.87% | +0.2% | ||||
| Кавказ | Животноводство | 4 | -1 | 5.58% | -0.2% | |||
| Кавказ | Производство стройматериалов | 3 | 5.43% | |||||
| Кавказ | Химия | 2 | +1 | 4.78% | +1.3% | |||
| Кавказ | Металлургия | 5 | 3.26% | -0.1% | ||||
| Кавказ | Добыча руды | 7 | 1.99% | |||||
| Средиземноморье | Добыча руды | 8 | -2 | 1.81% | +0.1% | |||
| Кавказ | Пищевое производство | 8 | 1.57% | |||||
| Кавказ | Машиностроение | 9 | 0.90% | |||||
| Кавказ | Земледелие | 7 | +1 | 0.88% | ||||
| Адриатика | Производство стройматериалов | 9 | +1 | 0.43% | +0.1% | |||
| Кавказ | Электроника | 15 | 0.20% | |||||

