Корпорация Rus Inc. | Уровень: | 16 | A.N.Onim |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 410 107 (0.27%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Рестораны | 15 | +1 | 2 453 666 040 p. | +18.7% | 0.93% | +0.1% |
| Итого: | 2.45 млрд p. | 0.93% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 29 | 60 415 028 | +2.7% | 0.30% | |||
| Пищевое производство | 53 | +4 | 19 353 153 | +50.1% | 0.07% | ||
| Машиностроение | 14 | +1 | 99 103 423 | -0.3% | 0.98% | ||
| Металлургия | 22 | -1 | 32 533 223 | -11.8% | 0.52% | -0.1% | |
| Электроника | 54 | +1 | 3 751 668 | 0.01% | |||
| Химия | 32 | +1 | 16 322 798 | +0.3% | 0.22% | ||
| Добыча руды | 19 | -2 | 66 367 306 | -12.3% | 0.66% | -0.1% | |
| Земледелие | 54 | 19 815 334 | -4.3% | 0.07% | |||
| Животноводство | 42 | 50 757 212 | 0.14% | ||||
| Энергетика | 11 | 64 261 207 | +6.4% | 1.08% | +0.1% | ||
| Итого: | 432 680 352 | 0.24% | |||||


