Корпорация South - Аравия | Уровень: | 6 | CrazyNoob |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Продукты питания | South | 11 | 5.06% | -0.1% | ||
| Товары для дома | South | 2 | 5.98% | +0.1% | ||
| Одежда | South | 1 | 4.75% | +0.1% | ||
| Электроника | Добрая Корпорация | 47 | 6.19% | +0.1% | ||
| Автомобильные товары | South | 65 | 13.43% | +0.5% | ||
| Стройматериалы | South | 15 | 5.92% | +0.3% | ||
| Предметы роскоши | South | 66 | 11.06% | |||
| Рестораны | South | 2 | 10.35% | -0.1% | ||
| Фармацевтика | South | 15 | 5.78% | +0.5% | ||
| Спорттовары | South | 2 | 6.50% | +0.1% | ||
| Детские товары | South | 2 | 4.93% | |||
| Услуги | BMW | 6 | 3.15% | |||
Производство
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Пищевое производство | Добрая Корпорация | 3 | 6.50% | +0.2% | ||
| Легкая промышленность | South | 61 | 9.19% | -0.5% | ||
| Машиностроение | South | 29 | 33.29% | -0.9% | ||
| Металлургия | South | 16 | 25.58% | -0.5% | ||
| Электроника | Добрая Корпорация | 71 | 23.04% | +0.1% | ||
| Добыча руды | South | 18 | 21.87% | -0.2% | ||
| Химия | South | 68 | 28.97% | -1.2% | ||
| Земледелие | South | 47 | 6.74% | -0.5% | ||
| Животноводство | South | 20 | 8.23% | -0.1% | ||
| Строительство | Южане-Юг | 2 | 10.49% | -0.7% | ||
| Производство стройматериалов | Добрая Корпорация | 1 | 10.64% | +0.5% | ||
| Фармацевтика | South | 11 | 9.57% | -0.2% | ||
| Спортивные товары | South | 7 | 11.31% | |||

