Корпорация Монолит | Уровень: | 5 | Bald Eagle |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Калининград | Стройматериалы | 46 | 1 | 35.97% | -9.1% | |||||||
| Калининград | Спорттовары | 46 | 1 | 22.60% | ||||||||
| Астана | Стройматериалы | 4 | 1 | 22.45% | -0.1% | |||||||
| Карачи | Детские товары | 2 | 22.43% | -0.3% | ||||||||
| Астана | Автомобильные товары | 3 | 17.61% | +2.6% | ||||||||
| Москва | Автомобильные товары | 46 | 1 | 16.87% | -1.2% | |||||||
| Одесса | Автомобильные товары | 3 | 14.48% | +1% | ||||||||
| Кабул | Спорттовары | 3 | 13.83% | +0.4% | ||||||||
| Одесса | Стройматериалы | 2 | 12.01% | -0.6% | ||||||||
| Одесса | Предметы роскоши | 3 | 11.45% | -0.2% | ||||||||
| Астана | Услуги | 37 | 1 | 11.37% | +0.1% | |||||||
| Дубай | Предметы роскоши | 2 | +3 | 10.84% | +2.4% | |||||||
| Астана | Предметы роскоши | 2 | 10.71% | -0.8% | ||||||||
| Карачи | Стройматериалы | 2 | 10.53% | -0.2% | ||||||||
| Карачи | Предметы роскоши | 4 | 10.13% | -0.2% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Калининградская область | Фармацевтика | 33 | 1 | 100% | ||||||||
| Средняя азия | Добыча руды | 2 | 32.31% | +6.7% | ||||||||
| Средняя азия | Машиностроение | 2 | 27.67% | +2% | ||||||||
| Средняя азия | Металлургия | 2 | 21.55% | +3% | ||||||||
| Средняя азия | Производство стройматериалов | 2 | 16.81% | +0.3% | ||||||||
| Украина | Добыча руды | 4 | -2 | 10.43% | -1.3% | |||||||
| Персия | Добыча руды | 3 | +3 | 7.21% | +5.3% | |||||||
| Казахстан | Добыча руды | 6 | 6.33% | +2.6% | ||||||||
| Украина | Производство стройматериалов | 4 | 5.49% | -0.6% | ||||||||
| Центральная Россия | Добыча руды | 3 | 5.47% | -0.2% | ||||||||
| Средняя азия | Легкая промышленность | 4 | 4.98% | +0.1% | ||||||||
| Средняя азия | Химия | 2 | 3.70% | |||||||||
| Центральная Россия | Производство стройматериалов | 3 | +2 | 3.14% | ||||||||
| Средняя азия | Электроника | 3 | 1.45% | +0.2% | ||||||||
| Центральная азия | Производство стройматериалов | 6 | 0.86% | |||||||||

