Корпорация Einzelgänger | Уровень: | 10 | Necr |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Варшава | Детские товары | 2 | 21.98% | +0.5% | ||||||||
| Варшава | Продукты питания | 2 | 19.86% | -0.2% | ||||||||
| Варшава | Предметы роскоши | 3 | 18.94% | +1.1% | ||||||||
| Гамбург | Электроника | 3 | 17.02% | -1.5% | ||||||||
| Варшава | Одежда | 3 | 14.13% | +0.3% | ||||||||
| София | Стройматериалы | 2 | 13.95% | -0.4% | ||||||||
| София | Детские товары | 2 | 13.46% | +0.6% | ||||||||
| Неаполь | Электроника | 2 | 12.17% | -1.4% | ||||||||
| Варшава | Товары для дома | 4 | 11.83% | +0.9% | ||||||||
| Варшава | Стройматериалы | 3 | 9.60% | +0.2% | ||||||||
| Неаполь | Одежда | 4 | 9.15% | +0.5% | ||||||||
| София | Автомобильные товары | 4 | 8.73% | |||||||||
| Варшава | Фармацевтика | 2 | 8.19% | +0.8% | ||||||||
| София | Предметы роскоши | 3 | 6.77% | -0.3% | ||||||||
| Неаполь | Товары для дома | 2 | 5.86% | +0.1% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Адриатика | Электроника | 4 | 8.92% | +0.2% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Машиностроение | 4 | +1 | 8.36% | +1.3% | |||||||
| Адриатика | Фармацевтика | 3 | 6.08% | +0.1% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Спортивные товары | 6 | -2 | 5.48% | -0.5% | |||||||
| Евразия-конкурс | Фармацевтика | 6 | +1 | 4.22% | +0.4% | |||||||
| Адриатика | Легкая промышленность | 3 | 3.51% | +0.1% | ||||||||
| Альпы | Электроника | 4 | 2.88% | -1.1% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Металлургия | 6 | +1 | 2.63% | -0.1% | |||||||
| Адриатика | Машиностроение | 6 | -1 | 2.63% | +0.1% | |||||||
| Альпы | Металлургия | 4 | 2.15% | -0.5% | ||||||||
| Адриатика | Производство стройматериалов | 6 | +1 | 1.73% | +0.1% | |||||||
| Адриатика | Пищевое производство | 6 | 1.73% | |||||||||
| Евразия-конкурс | Легкая промышленность | 7 | 1.71% | +0.1% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Добыча руды | 13 | -1 | 1.45% | -0.1% | |||||||
| Адриатика | Добыча руды | 6 | +1 | 1.34% | ||||||||

