Школа БМ
| Компания | Президент | Последний заход | Активы | Место в рейтинге | ||||||
| ТД ОптТрейд | 37 | Сергей | ![]() | 04.04.2026 11:56 | 1.35 млрд p. | 1412 | ||||
| HSBND Inc. | 29 | MAYSONFRAY | ![]() | 14.02.2026 22:02 | 1.33 млрд p. | 1416 | ||||
| ЗАО "Fahriddin " | 27 | Fahriddin | ![]() | 23.06.2026 22:09 | 1.20 млрд p. | 1433 | ||||
| RRR-fish Ltd. | 23 | igorfishek | ![]() | 03.06.2026 10:11 | 899.86 млн p. | 1470 | ||||
| Люди в Чёрном&IncEnterprise | 32 | ECCALIPTICAL | ![]() | 02.08.2026 19:18 | 883.09 млн p. | 1473 | ||||
| ООО "Трах and Дром" | 24 | Алексей Корчагин | ![]() | 14.08.2026 00:47 | 865.03 млн p. | 1477 | ||||
| ООО "GulliVer" | 22 | GulliVer | ![]() | 28.02.2026 22:11 | 814.07 млн p. | 1487 | ||||
| ООО "Тсосу" | 61 | Амир | ![]() | 19.08.2026 13:05 | 750.44 млн p. | 1517 | ||||
| ООО "Забугорье" | 53 | MotVARD | ![]() | 02.07.2026 08:35 | 547.08 млн p. | 1553 | ||||
| Dmitriev’s71 | 56 | NDmitriev | ![]() | 19.08.2026 19:57 | 489.48 млн p. | 1565 | ||||



