Школа БМ
| Компания | Президент | Активы | Выручка | Место в рейтинге | Школа | ||||||
| ЗАО "Диас Бикмухаметов" | 33 | Диас Бикмухаметов | ![]() | 997.73 млн p. | 0 p. | 1459 | NWO School | ||||
| ООО "Furiya2009" | 33 | Furiya2009 | ![]() | 992.50 млн p. | 0 p. | 1460 | Добрый Университет | ||||
| $imon | 26 | Simon | ![]() | 969.73 млн p. | 194.20 млн p. | 1463 | GC School | ||||
| RRR-fish Ltd. | 23 | igorfishek | ![]() | 899.86 млн p. | 0 p. | 1470 | Арктическая школа | ||||
| Люди в Чёрном&IncEnterprise | 32 | ECCALIPTICAL | ![]() | 883.09 млн p. | 53.22 млн p. | 1473 | Арктическая школа | ||||
| ООО "Трах and Дром" | 24 | Алексей Корчагин | ![]() | 865.03 млн p. | 23.04 млн p. | 1477 | Арктическая школа | ||||
| ООО "GulliVer" | 22 | GulliVer | ![]() | 814.07 млн p. | 12.48 млн p. | 1487 | Арктическая школа | ||||
| ООО "Тсосу" | 61 | Амир | ![]() | 750.44 млн p. | 323.91 млн p. | 1517 | Арктическая школа | ||||
| UNREAL .Ltd | 33 | Mister Ministr | ![]() | 735.22 млн p. | 0 p. | 1503 | Добрый Университет | ||||
| МакТом | 43 | Максим Владимирович | ![]() | 721.57 млн p. | 0 p. | 1507 | Академия Логоса | ||||
| DvSnabTorg | 39 | МистерНуб | ![]() | 712.91 млн p. | 0 p. | 1508 | Добрый Университет | ||||
| Ирэн & Co. | 26 | Ирэн | ![]() | 639.16 млн p. | 160.55 млн p. | 1527 | NWO School | ||||
| Liya Inc. | 51 | Mc2j | ![]() | 632 млн p. | 0 p. | 1529 | Помощь новичкам | ||||
| ООО "Забугорье" | 53 | MotVARD | ![]() | 547.08 млн p. | 0 p. | 1553 | Арктическая школа | ||||
| Dmitriev’s71 | 56 | NDmitriev | ![]() | 489.48 млн p. | 171.49 млн p. | 1565 | Арктическая школа | ||||
| PanemQuotidianum Inc | 37 | Иван Чехов | ![]() | 483.79 млн p. | 18.07 млн p. | 1568 | NWO School | ||||
| ЗАО "Popa" | 29 | Popa | ![]() | 480.06 млн p. | 72.16 млн p. | 1570 | Помощь новичкам | ||||
| Sotnikau Global | 25 | Yauhen | ![]() | 455.96 млн p. | 401.20 млн p. | 1579 | GC School | ||||
| Spasateli | 22 | Чип и Дейл | ![]() | 390.84 млн p. | 0 p. | 1600 | Добрый Университет | ||||
| ООО "DRAG" | 52 | DRAG | ![]() | 346.64 млн p. | 0 p. | 2315 | Будапешт | ||||



