![]() Время первооткрывателей - Отважные рыси |
Виктор Харитонович |
Город | Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Сеть ювелирных магазинов #127164 | 230 / 230 | 13+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Сеть ювелирных магазинов #127167 | 150 / 150 | 9+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Ювелирный завод #127172 | 1 250 / 1 250 | 11+1 | 4 177 | |||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Ювелирный завод #127178 | 850 / 850 | 10+1 | 4 886 | |||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Сеть ювелирных магазинов #127184 | 150 / 150 | 9+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Лесопилка Pasha | 1 600 / 1 600 | 8+1 | 2 959 | |||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Железнорудная шахта Pasha | 1 000 / 860 | 8+1 | 2 240 | |||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Металлургический завод Pasha | 2 000 / 2 000 | 7+1 | 1 198 | |||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Фабрика #137078 | 300 / 300 | 6+1 | 719 | |||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Завод спортивных товаров Pasha | 700 / 700 | 5+1 | 1 198 | |||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Золотая шахта Pasha | 200 / 200 | 2+1 | 502 | |||||||
| Эр-Рияд | Pasha Holding | Электронный завод #145530 | 200 / 200 | 3+1 | 355 | |||||||



