
Холодный расчет - К2
| Компания | Президент | Опыт участия | Конкурсные активы | Предприятий в конкурсе | Место в рейтинге | |||||||
65 | Торговый дом Бум Заместитель капитана | Бахус | 3 раз | 1 759 317 824 p. | 9 | 34 | ||||||
35 | Капитал Лидер команды | Купер | 3 раз | 2 111 981 464 p. | 9 | 74 | ||||||
37 | Нищета | Руслан | 0 раз | 1 922 495 886 p. | 9 | 105 | ||||||
32 | Borodach & Co. | Borodach | 1 раз | 1 520 897 305 p. | 9 | 177 | ||||||
22 | Paradigma | Ruslan | 9 раз | 1 470 309 453 p. | 9 | 425 | ||||||
25 | Российская технология | Dantesqq | 1 раз | 2 223 044 136 p. | 9 | 1147 | ||||||



