
Холодный расчет - Плеснявые качори
| Компания | Президент | Опыт участия | Конкурсные активы | Предприятий в конкурсе | Место в рейтинге | |||||||
30 | Полный БарСук | Митяй | 8 раз | 1 526 106 221 p. | 9 | 280 | ||||||
31 | Непальский тренд | Brone | 4 раз | 950 229 840 p. | 9 | 399 | ||||||
29 | KastaKachori Лидер команды | Сергей Савчук | 2 раз | 2 186 164 691 p. | 9 | 416 | ||||||
26 | Hans&Finn | Adolf | 1 раз | 1 800 497 716 p. | 9 | 454 | ||||||
27 | ООО "Россия" | Владимир Путин | 10 раз | 608 224 817 p. | 8 | 587 | ||||||
23 | OOO PS | PS | 5 раз | 910 185 087 p. | 7 | 731 | ||||||



