
Холодный расчет - Дикие соколы
| Компания | Президент | Опыт участия | Конкурсные активы | Предприятий в конкурсе | Место в рейтинге | |||||||
53 | Asgard inc | Hakan | 1 раз | 56 618 152 p. | 9 | 48 | ||||||
29 | Big Toys Лидер команды | Big Boy | 27 раз | 2 300 087 517 p. | 9 | 146 | ||||||
26 | Ert inD | Ert | 20 раз | 744 224 006 p. | 8 | 491 | ||||||
26 | Zcom | GeniusZ | 23 раз | 362 901 889 p. | 9 | 511 | ||||||
25 | ГрандМелТимка | Димон | 32 раз | 186 663 719 p. | 9 | 945 | ||||||
12 | -_-B1tCo1N-_- | -_-B1tCo1N-_- | 0 раз | 0 p. | 0 | 972 | ||||||



