
Холодный расчет - Черные Вороны
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| Фирма однодневка | Припять_Ресторан | 150 / 150 | 5 | ||||||
| Фирма однодневка | Припять_Универмаг | 290 / 290 | 6 | ||||||
| Фирма однодневка | Припять_Универмаг | 120 / 120 | 3 | ||||||
| Фирма однодневка | Припять_Металлы | 1 600 / 1 600 | 3 | 479 | |||||
| Фирма однодневка | Припять_Пластик | 1 600 / 1 600 | 3 | 480 | |||||
| Фирма однодневка | Припять_Ресторан2 | 150 / 150 | 5 | ||||||
| Фирма однодневка | Фабрика #214969 | 100 / 100 | 1 | ||||||
| Капитошка | Сеть детских магазинов #209618 | 230 / 230 | 6 | ||||||
| Капитошка | Детский магазин #209628 | 100 / 100 | 3 | ||||||
| Капитошка | Сеть детских магазинов #209638 | 210 / 230 | 6 | ||||||
| Капитошка | Ресторан "Плакучая ива" №1 | 70 / 70 | 3 | ||||||
| Капитошка | Ресторан "Плакучая ива" №2 | 70 / 70 | 3 | ||||||


