
Холодный расчет - Отважные пантеры
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| Global Enterprise | Спортивный магазин #214739 | 40 / 40 | 1 | ||||||
| ЗАО "DedGordey" | Сеть автомагазинов #207537 | 60 / 80 | 4 | ||||||
| ЗАО "DedGordey" | Сеть автомагазинов #207551 | 46 / 80 | 4 | ||||||
| ЗАО "DedGordey" | Сеть автомагазинов #207583 | 46 / 80 | 4 | ||||||
| ЗАО "DedGordey" | Сеть автомагазинов #207610 | 26 / 80 | 4 | ||||||
| ЗАО "DedGordey" | Химический завод #207631 | 5 200 / 5 200 | 6 | 2 395 | |||||
| ЗАО "DedGordey" | Ресторан #207834 | 40 / 40 | 3 | ||||||
| ЗАО "DedGordey" | Автосервис #207880 | 100 / 100 | 5 | ||||||
| ЗАО "DedGordey" | Сеть автосервисов #212275 | 40 / 40 | 2 | ||||||
| ЗАО "DedGordey" | Спортивный магазин #214876 | 13 / 40 | 1 | ||||||
| D&K | Автомагазин #207433 | 100 / 100 | 4 | ||||||
| D&K | Автомагазин #207466 | 100 / 100 | 4 | ||||||


