
Холодный расчет - Плеснявые качори
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| Полный БарСук | Магазин стройматериалов #209710 | 150 / 150 | 4 | ||||||
| Полный БарСук | Магазин стройматериалов #209714 | 150 / 150 | 4 | ||||||
| Полный БарСук | Сеть строительных магазинов #209716 | 130 / 100 | 4 | ||||||
| Полный БарСук | Магазин стройматериалов #209721 | 100 / 100 | 3 | ||||||
| Полный БарСук | Завод стройматериалов #209723 | 2 000 / 2 000 | 5 | 2 012 | |||||
| Полный БарСук | Химический завод #209753 | 2 800 / 2 800 | 4 | 479 | |||||
| Полный БарСук | Завод стройматериалов #209758 | 1 400 / 1 400 | 4 | 1 150 | |||||
| Полный БарСук | Завод стройматериалов #212957 | 400 / 400 | 2 | 287 | |||||
| Полный БарСук | Фабрика #216057 | 700 / 700 | 4 | ||||||
| OOO PS | Строительное предприятие PS | 400 / 400 | 3 | ||||||
| OOO PS | Завод стройматериалов цемент | 600 / 600 | 4+1 | 441 | |||||
| OOO PS | Сеть строительных магазинов #210686 | 126 / 112 | 5 | ||||||


